2024年度合格実績
主な合格実績
2024年度は149名が第一志望校(公立高校)に合格しました!
公立高校
岡山朝日高校 | 津山高校 |
岡山城東高校 | 津山東高校 |
西大寺高校 | 津山商業高校 |
瀬戸高校 | 津山工業高校 |
岡山操山高校 | 津山高専 |
岡山一宮高校 | 岡山工業高校 |
芳泉高校 | 笠岡高校 |
岡山東商業高校 | 井原高校 |
※特別入試合格者含む
※掲載順は順不同
過去の合格実績
2023年度合格実績
2023年度は138名が第一志望校(公立高校)に合格しました!
公立高校
岡山朝日高校 | 岡山操山高校 |
岡山城東高校 | 岡山一宮高校 |
津山高校 | 笠岡高校 |
西大寺高校 | 津山東高校 |
瀬戸高校 | 岡山南高校 |
邑久高校 | 津山工業高校 |
岡山工業高校 | 津山高専 |
津山商業高校 |
※特別入試合格者含む
※掲載順は順不同
2022年度合格実績
2022年度は137名が第一志望校(公立高校)に合格しました!
公立高校
岡山朝日高校 | 岡山操山高校 |
岡山城東高校 | 岡山一宮高校 |
津山高校 | 笠岡高校 |
西大寺高校 | 総社南高校 |
井原高校 | 津山東高校 |
瀬戸高校 | 林野高校 |
邑久高校 | 和気閑谷高校 |
岡山工業高校 | 岡山南高校 |
東岡山工業高校 | 岡山東商業高校 |
津山商業高校 | 津山工業高校 |
瀬戸南高校 | 備前緑陽高校 |
勝間田高校 | 津山高専 |
※特別入試合格者含む
※掲載順は順不同
2021年度合格実績
2021年度は142名が第一志望校(公立高校)に合格しました!
公立高校
岡山操山高校 | 岡山一宮高校(理数科・普通科) |
岡山芳泉高校 | 岡山城東高校 |
岡山朝日高校 | 瀬戸南高校 |
瀬戸高校 | 東岡山工業高校 |
岡山工業高校 | 岡山南高校 |
岡山東商業高校 | 玉島高校 |
倉敷中央高校 | 津山東高校 |
津山高校 | 津山商業高校 |
津山工業高校 | 玉野光南高校 |
津山高専 | 笠岡工業高校 |
笠岡高校 | 井原高校 |
笠岡商業高校 | 邑久高校 |
備前緑陽高校 | 真庭高校 |
勝山高校 | 和気閑谷高校 |
林野高校 | 勝間田高校 |
矢掛高校 | 後楽館高校 |
※特別入試合格者含む
※掲載順は順不同
2020年度合格実績
2020年度は152名が第一志望校(公立高校)に合格しました!
公立高校
岡山朝日高校 | 岡山操山高校 |
岡山城東高校 | 岡山一宮高校 |
瀬戸高校 | 瀬戸南高校 |
岡山工業高校 | 東岡山工業高校 |
岡山東商業高校 | 岡山南高校 |
倉敷天城高校 | 倉敷鷲羽高校 |
倉敷中央高校 | 倉敷工業高校 |
水島工業高校 | 玉島高校 |
倉敷商業高校 | 津山東高校 |
津山高校 | 津山商業高校 |
津山工業高校 | 玉野高校 |
津山高専 | 玉野光南高校 |
笠岡高校 | 井原高校 |
笠岡商業高校 | 総社高校 |
鴨方高校 | 総社南高校 |
備前緑陽高校 | 邑久高校 |
勝山高校 | 真庭高校 |
林野高校 | 和気閑谷高校 |
矢掛高校 | 勝間田高校 |
後楽館高校 |
※特別入試合格者含む
※掲載順は順不同
2019年度合格実績
2019年度は142名が第一志望校(公立高校)に合格しました!
公立高校
岡山朝日高校 | 岡山操山高校 |
岡山城東高校 | 岡山一宮高校 |
瀬戸高校 | 瀬戸南高校 |
岡山工業高校 | 東岡山工業高校 |
岡山東商業高校 | 岡山南高校 |
倉敷天城高校 | 倉敷鷲羽高校 |
倉敷中央高校 | 倉敷工業高校 |
水島工業高校 | 玉島高校 |
倉敷商業高校 | 津山東高校 |
津山高校 | 津山商業高校 |
津山工業高校 | 玉野高校 |
津山高専 | 玉野光南高校 |
笠岡高校 | 井原高校 |
笠岡商業高校 | 総社高校 |
鴨方高校 | 総社南高校 |
備前緑陽高校 | 邑久高校 |
勝山高校 | 真庭高校 |
林野高校 | 和気閑谷高校 |
矢掛高校 | 勝間田高校 |
後楽館高校 |
※特別入試合格者含む
※掲載順は順不同